Hari ini (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Lainnya (6) |
Jan 19 **:** | 1.90FC Sion | 3.19Seri | 3.82Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.37Young Boys | 4.58Seri | 6.40FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.91Servette | 3.42Seri | 3.51St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.54FC Zurich | 3.77Seri | 5.30Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.09Lausanne Sports | 3.45Seri | 3.00Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.19Lugano | 3.42Seri | 2.83Basel | 13 |
Jan 19 **:** | 2.43FC Sion | 2.07Seri | 4.39Grasshopper | 13 | |
Jan 19 **:** | 1.94Young Boys | 2.45Seri | 5.00FC Winterthur | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.36Servette | 2.29Seri | 3.80St. Gallen | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.08FC Zurich | 2.23Seri | 5.20Yverdon Sport FC | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.58Lausanne Sports | 2.31Seri | 3.32Luzern | 13 | |
Jan 19 **:** | 2.68Lugano | 2.28Seri | 3.23Basel | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?