ယနေ့ (72) | သောကြာနေ့ Jan 10 (56) | စနေနေ့ Jan 11 (125) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (73) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (15) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (15) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (17) | ယခုထက်ပို၍ (95) |
0-0 1H 26' | 1.35ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (n) | 4.38သရေ | 8.60Mallorca | 47 |
0-1 1H 26' | 4.01ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 3.41သရေ | 1.86ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 37 |
0-0 1H 24' | 2.05Leiknir Reykjavik | 3.26သရေ | 3.05IR Reykjavik | 15 |
0-0 2H 42' | 6.90PAOK | 1.23သရေ | 6.80AEK အေသင် | 10 |
2-1 2H 22' | 1.12Maccabi Kishronot Hadera (w) | 4.79သရေ | 20.00ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ (w) | 9 | |
0-1 HT | 4.35ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ (w) | 2.63သရေ | 1.85ရာမတ် ဟတ်ရှ်ရွန် (w) | 10 |
0-0 1H 26' | 1.170.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 5.000.00Mallorca | 1 |
0-0 1H 24' | 1.86-0.25Leiknir Reykjavik | 1.98+0.25IR Reykjavik | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.590.00Leiknir Reykjavik | 2.330.00IR Reykjavik | 15 |
0-0 2H 42' | 1.950.00PAOK | 1.950.00AEK အေသင် | 10 | |
0-0 2H 42' | 4.33-0.25PAOK | 1.20+0.25AEK အေသင် | 10 |
Jan 10 03:45 | 1.22ဖူလ်ဟမ် | 5.80သရေ | 9.00ဝက်ဖို့ဒ် | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.20အဲဗာတန် | 5.80သရေ | 10.00Peterborough United | 24 |
Jan 10 03:30 | 3.62Beerschot VA | 3.52သရေ | 1.92အန်ဒါလက်ချ် | 19 |
Jan 10 04:00 | 7.70ဒန်ဒီး | 5.40သရေ | 1.30ရိန်းဂျားစ် FC | 19 |
Jan 10 06:00 | 3.66Caravaggio FC (n) | 3.36သရေ | 1.72Caxias RS | 13 |
Jan 10 07:00 | 1.075တိုလူကာ (w) | 7.30သရေ | 12.00Mazatlan FC (w) | 12 | |
Jan 10 09:00 | 5.80အက်တလက်စ် (w) | 4.22သရေ | 1.34Pachuca (w) | 12 | |
Jan 10 11:00 | 1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.00သရေ | 6.60Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Jan 10 04:00 | 5.50e-ဖင်လန် | 4.11သရေ | 1.37e-ဂျာမနီ | 19 | |
Jan 10 05:00 | 1.99e-Croatia | 3.45သရေ | 2.79e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Jan 10 06:00 | 1.57e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.20သရေ | 3.59e-အီတလီ | 19 |
Jan 10 04:00 | 1.48e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.00သရေ | 4.42e-ဗလင်စီယာ | 19 | |
Jan 10 05:00 | 3.86e-AS မိုနာကို | 4.03သရေ | 1.55e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 19 | |
Jan 10 06:00 | 2.51e-ချဲလ်ဆီး | 3.66သရေ | 2.08e-လိုင်လီ | 19 |
Jan 10 03:45 | 1.86-1.75ဖူလ်ဟမ် | 2.04+1.75ဝက်ဖို့ဒ် | 24 | |
Jan 10 03:45 | 2.16-2.00ဖူလ်ဟမ် | 1.76+2.00ဝက်ဖို့ဒ် | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.67-1.50ဖူလ်ဟမ် | 2.29+1.50ဝက်ဖို့ဒ် | 24 | |
Jan 10 03:45 | 2.09-2.00အဲဗာတန် | 1.81+2.00Peterborough United | 24 | |
Jan 10 03:45 | 1.81-1.75အဲဗာတန် | 2.09+1.75Peterborough United | 24 | |
Jan 10 03:45 | 2.42-2.25အဲဗာတန် | 1.60+2.25Peterborough United | 24 |
Jan 10 03:30 | 1.98+0.50Beerschot VA | 1.94-0.50အန်ဒါလက်ချ် | 19 | |
Jan 10 03:30 | 1.73+0.75Beerschot VA | 2.23-0.75အန်ဒါလက်ချ် | 19 | |
Jan 10 03:30 | 2.29+0.25Beerschot VA | 1.69-0.25အန်ဒါလက်ချ် | 19 |
Jan 10 03:30 | 3.080.00Beerschot VA | 1.380.00အန်ဒါလက်ချ် | 1 |
Jan 10 04:00 | 2.05+1.50ဒန်ဒီး | 1.87-1.50ရိန်းဂျားစ် FC | 19 | |
Jan 10 04:00 | 1.81+1.75ဒန်ဒီး | 2.12-1.75ရိန်းဂျားစ် FC | 19 | |
Jan 10 04:00 | 2.35+1.25ဒန်ဒီး | 1.66-1.25ရိန်းဂျားစ် FC | 19 |
Jan 10 06:00 | 1.75+0.75Caravaggio FC (n) | 2.01-0.75Caxias RS | 13 |
Jan 10 07:00 | 2.00-2.75တိုလူကာ (w) | 1.80+2.75Mazatlan FC (w) | 12 | |
Jan 10 09:00 | 1.72+1.50အက်တလက်စ် (w) | 2.08-1.50Pachuca (w) | 12 | |
Jan 10 11:00 | 1.96-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.84+1.75Pumas U.N.A.M. (w) | 12 |
Jan 10 04:00 | 1.85+1.25e-ဖင်လန် | 1.91-1.25e-ဂျာမနီ | 19 | |
Jan 10 04:00 | 1.65+1.50e-ဖင်လန် | 2.12-1.50e-ဂျာမနီ | 19 | |
Jan 10 04:00 | 2.17+1.00e-ဖင်လန် | 1.61-1.00e-ဂျာမနီ | 19 | |
Jan 10 05:00 | 1.99-0.50e-Croatia | 1.77+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Jan 10 05:00 | 1.76-0.25e-Croatia | 2.00+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Jan 10 05:00 | 2.23-0.75e-Croatia | 1.57+0.75e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Jan 10 06:00 | 1.97-1.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.79+1.00e-အီတလီ | 19 | |
Jan 10 06:00 | 1.74-0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.02+0.75e-အီတလီ | 19 | |
Jan 10 06:00 | 2.19-1.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.60+1.25e-အီတလီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။